Daily subscription archive
![]()
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.07.2026 | Belgium – Senegal | X | 3.40 | 2:2 | |
| 02.07.2026 | Neftci Baku – CFR Cluj | 2 | 2.30 | 1:2 | |
| 03.07.2026 | Tallinna Kalev – Maardu | X | 4.25 | 3:3 | |
| 04.07.2026 | Ashford Town – Farnham | 1 | 7.00 | 4:0 | |
| 05.07.2026 | Mikkeli – Haka | 1 | 4.30 | 2:1 | |
| 06.07.2026 | Portugal – Spain | X | 3.60 | 0:1 | ![]() |
| 07.07.2026 | Grazer AK – First Vienna | 2 | 4.10 | 2:4 | |
| 08.07.2026 | Differdange – Ilves | X | 3.60 | 0:0 | |
| 09.07.2026 | Vojvodina – Ferencvaros | 2 | 2.40 | 1:2 | |
| 10.07.2026 | No match | * | * | * | * |
| 11.07.2026 | Olympiacos Piraeus – Leuven | X | 3.85 | 1:1 | |
| 12.07.2026 | Deportivo Rincon – Huracan Las Heras | 2 | 3.30 | 0:1 | |
| 13.07.2026 | Wolfsberger AC – Hradec Kralove | X | 3.90 | 1:1 | |
| 14.07.2026 | KuPS – Vardar | 2 | 5.50 | 2:3 | |
| 15.07.2026 | Orlando Pirates – Cordoba | X | 3.65 | 1:1 | |
| 16.07.2026 | Yelimay Semey – Alashkert | 2 | 3.90 | 2:2 | ![]() |
| 17.07.2026 | Prostejov – Floridsdorfer AC | 1 | 3.10 | 2:1 | |
| 18.07.2026 | France – England | 2 | 4.40 | 4:6 | |
| 19.07.2026 | Kuressaare – Kalju | X | 4.20 | 0:0 | |
| 20.07.2026 | No match | * | * | * | * |
| 21.07.2026 | Thun – Din. Zagreb | X | 3.50 | 1:1 | |
| 22.07.2026 | Levski Sofia – Univ. Craiova | 1 | 2.30 | 1:0 | |
| 23.07.2026 | AEK Larnaca – Beitar Jerusalem | 2 | 3.20 | 0:1 | |
| 24.07.2026 | UTA Arad – Otelul | X | 3.20 | 2:2 | |
| 25.07.2026 | Plzen – Liberec | 2 | 5.20 | 1:3 | |
| 26.07.2026 | Moss – Raufoss | 2 | 4.10 | 1:2 | |
| 27.07.2026 | No match | * | * | * | * |
| 28.07.2026 | Din. Zagreb – Thun | 2 | 5.50 | 2:2 | ![]() |
| 29.07.2026 | Ipswich – Osasuna | 2 | 3.10 | 1:2 | |
| 30.07.2026 | Kalju – Shelbourne | 1 | 3.25 | 2:1 | |
| 31.07.2026 | Wisla Plock – Widzew Lodz | X | 3.30 | 0:0 |
![]()
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.08.2026 | Aberdeen – Hearts | 1 | 3.20 | 2:1 | |
| 02.08.2026 | Slask Wroclaw – Rakow | 1 | 3.00 | 2:1 | |
| 03.08.2026 | York City – Crawley | 2 | 4.75 | 0:2 | |
| 04.08.2026 | Olympiacos Piraeus – Nijmegen | X | 4.10 | 0:0 | |
| 05.08.2026 | AC Milan – Inter | X | 3.90 | 1:1 | |
| 06.08.2026 | Beitar Jerusalem – Austria Vienna | 2 | 4.70 | 1:2 | |
| 07.08.2026 | Concarneau – Orleans | 2 | 3.00 | 0:2 | |
| 08.08.2026 | Derby – Lincoln | 2 | 3.50 | 1:2 | |
| 09.08.2026 | HamKam – Aalesund | 2 | 3.25 | 1:1 | ![]() |
| 10.08.2026 | No match | * | * | * | * |
| 11.08.2026 | Bodo/Glimt – Royale Union SG | X | 4.20 | 2:2 | |
| 12.08.2026 | GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv | 1 | 2.20 | 2:1 | |
| 13.08.2026 | Flora – Inter Escaldes | 2 | 3.50 | 0:4 | |
| 14.08.2026 | Laval – Nantes | 1 | 3.50 | 2:1 | |
| 15.08.2026 | Norwich – West Brom | 2 | 3.80 | 1:2 | |
| 16.08.2026 | Feyenoord – G.A. Eagles | X | 7.00 | 2:2 | |
| 17.08.2026 | No match | * | * | * | * |
| 18.08.2026 | Northampton – Brighton U21 | 2 | 3.50 | 0:3 | |
| 19.08.2026 | H. Beer Sheva – Sabah Baku | 1 | 2.60 | 2:1 | |
| 20.08.2026 | Gent – Hibernian | X | 3.50 | 0:0 | |
| 21.08.2026 | Alcione Milano – Renate | 1 | 3.45 | 3:1 | |
| 22.08.2026 | Ipswich – Sunderland | 1 | 3.00 | 2:1 | |
| 23.08.2026 | Newcastle – Liverpool | 1 | 3.90 | 2:2 | ![]() |
| 24.08.2026 | Feirense – FC Porto B | 1 | 2.10 | 0:1 | |
| 25.08.2026 | LASK – Celtic | 2 | 3.60 | 5:1 | ![]() |
| 26.08.2026 | Moss – Sogndal | 1 | 2.20 | 2:2 | ![]() |
| 27.08.2026 | Austria Vienna – Braga | X | 3.60 | 0:0 | |
| 28.08.2026 | Alaves – Villarreal | 1 | 3.10 | 1:0 | |
| 29.08.2026 | Coventry – Hull | 2 | 4.75 | 0:1 | |
| 30.08.2026 | Napoli – Como | 2 | 3.40 | 1:2 | |
| 31.08.2026 | Hyde – Bury | 1 | 3.90 | 2:1 |
![]()
| DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
| 01.09.2026 | Portsmouth – Derby | 2 | 3.60 | 0:2 | |
| 02.09.2026 | Millwall – Wrexham | 2 | 3.30 | 0:3 | |
| 03.09.2026 | Basel – Sion | 1 | 2.55 | 1:2 | ![]() |
| 04.09.2026 | Hannover – Karlsruher SC | X | 4.75 | 2:2 | |
| 05.09.2026 | Brage – Sundsvall | 2 | 4.80 | 0:1 | |
| 06.09.2026 | Polonia Bytom – Podbeskidzie | X | 3.50 | 0:0 | |
| 07.09.2026 | No match | * | * | * | * |
